
| Reported deal: | 8-year, $504.75 million restructured contract extension |
|---|---|
| New money: | $239.05 million |
| New years added: | 2 |
| Reality APY: | $64 million |
| Verdict: | Market Reset |

| Reported deal: | $110.5M over 4 years |
|---|---|
| New money: | $92M |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $23.0M |
| Verdict: | Team-Friendly Bargain |

| Reported deal: | 4 years, $141M extension |
|---|---|
| New money: | $141M |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $35.25M |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 4-year, $81 million extension |
|---|---|
| New money: | $81 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $20.25 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 2 years, $50 million |
|---|---|
| New money: | $50 million |
| New years added: | 2 |
| Reality APY: | $25 million |
| Verdict: | Team-Friendly |

| Reported deal: | 3 years, $150 million extension |
|---|---|
| New money: | $150 million |
| New years added: | 3 |
| Reality APY: | $35.4 million |
| Verdict: | Market Setting |

| Reported deal: | 4-year, $110 million extension |
|---|---|
| New money: | $110 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $27.5 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 4 years, $168.6 million extension |
|---|---|
| New money: | $168.6 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $32.53 million (6-year total deal) |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 3 years, $43.05M base value (up to $45M max) |
|---|---|
| New money: | $43.05M |
| New years added: | 3 |
| Reality APY: | $14.35M |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 3 years, $81 million |
|---|---|
| New money: | $81 million |
| New years added: | 3 |
| Reality APY: | $27 million |
| Verdict: | Overpay |

| Reported deal: | 4 years, $112 million base value, up to $120 million with incentives |
|---|---|
| New money: | $112 million base |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $30 million (with incentives) |
| Verdict: | Premium Market Rate |

| Reported deal: | $124 million over 4 years |
|---|---|
| New money: | $124 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $24.8 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 4 years, $116 million |
|---|---|
| New money: | $114 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $25-27 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 5 years, $265 million extension |
|---|---|
| New money: | $265 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $45.1 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 6 years, $330 million |
|---|---|
| New money: | $330 million |
| New years added: | 2 |
| Reality APY: | $55 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 4-year, $160 million extension (originally signed with Browns) |
|---|---|
| New money: | $160 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $40 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 4 years, $136 million |
|---|---|
| New money: | $136 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $30.4 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 4-year, $220 million extension |
|---|---|
| New money: | $220 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $32.3 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 5-year, $275 million extension |
|---|---|
| New money: | $275 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $44 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 4-year, $140 million extension |
|---|---|
| New money: | $140 million |
| New years added: | 4 |
| Reality APY: | $31.4 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 3-year, $96 million extension (2024) |
|---|---|
| New money: | $96 million |
| New years added: | 3 |
| Reality APY: | $28.3 million |
| Verdict: | Team-Friendly |

| Reported deal: | 5 years, $158.75 million |
|---|---|
| New money: | $158.75 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $31.75 million over 5 years, effectively $31.77 million over first 3 years |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 5-year, $275 million extension |
|---|---|
| New money: | $275 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $55 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 5 years, $170 million extension |
|---|---|
| New money: | $170 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $25 million (first 3 years avg) |
| Verdict: | Backloaded Superstar Deal |

| Reported deal: | 5-year, $262.5 million extension |
|---|---|
| New money: | $262.5 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $42.3 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 5-year, $260 million extension |
|---|---|
| New money: | $260 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $52 million |
| Verdict: | Market Rate |

| Reported deal: | 5 years, $255 million |
|---|---|
| New money: | $255 million |
| New years added: | 5 |
| Reality APY: | $42-47 million |
| Verdict: | Market Rate |
No deals found for this position.
